Hasil Free Practise 2 motogp


Stoner pancen jozz 😀

Sob,Lagi lagi stoner menjadi yang tercepat 😀

Pembalap Repsol Honda Stoner berhasil menjadi yang tercepat pada Free practice2 mengungguli waktu tercepat Lorenzo di posisi 2 dan Dovizioso berhasil menjadi tercepat ke3.

The Docter tercecer diposisi sepuluh lebih lambat dari Stoner 1.3detik bahkan dibawah rekan setimnya Hayden yang beradadi posisi 7,Pembalap Ducati tercepat pada FP2 adalah barbera yang nagkring diposisi 5.Wooww…jozz 😀

Piye iki kang Rossi masih mlempem ❓
Berikut hasil Free Practice 2 Losail Qatar 2011.

1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1’55.960 12 14 332.6
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’56.174 13 15 0.214 0.214 328.8
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’56.648 14 19 0.688 0.474 332.2
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’56.671 14 16 0.711 0.023 328.2
5 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 1’56.678 13 15 0.718 0.007 339.0
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’56.697 10 13 0.737 0.019 331.6
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1’56.782 16 17 0.822 0.085 336.9
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’56.814 9 17 0.854 0.032 330.5
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1’57.197 14 16 1.237 0.383 332.4
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1’57.274 17 18 1.314 0.077 337.0
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1’57.523 18 18 1.563 0.249 334.0
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1’57.668 17 17 1.708 0.145 334.1
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing SUTER 1’58.801 14 14 2.841 1.133 317.1
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1’58.945 15 16 2.985 0.144 310.9
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR-FTR 1’59.698 15 18 3.738 0.753 307.5
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1’59.997 4 14 4.037 0.299 313.9
17 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 2’00.231 12 12 4.271 0.234 309.9
18 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 2’00.373 15 16 4.413 0.142 314.4
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA 2’00.404 14 15 4.444 0.031 292.4
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR-FTR 2’00.787 10 11 4.827 0.383 305.9
21 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 2’02.112 12 13 6.152 1.325 303.1

Semoga bermanfaat.

12 thoughts on “Hasil Free Practise 2 motogp

  1. 1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 329.7 1’55.302
    2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 329.6 1’55.456 0.154 / 0.154
    3 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 336.3 1’55.674 0.372 / 0.218
    4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.4 1’55.905 0.603 / 0.231
    5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.9 1’56.114 0.812 / 0.209
    6 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 338.3 1’56.163 0.861 / 0.049
    7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 338.8 1’56.402 1.100 / 0.239
    8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 337.4 1’56.535 1.233 / 0.133
    9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 335.1 1’56.751 1.449 / 0.216
    10 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 334.0 1’56.771 1.469 / 0.020
    11 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 327.0 1’57.030 1.728 / 0.259
    12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 335.8 1’57.223 1.921 / 0.193
    13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 312.3 1’58.261 2.959 / 1.038
    14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 316.8 1’58.310 3.008 / 0.049
    15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 313.5 1’58.800 3.498 / 0.490
    16 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR-FTR 306.6 1’59.087 3.785 / 0.287
    17 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 313.1 1’59.169 3.867 / 0.082
    18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 292.2 1’59.517 4.215 / 0.348
    19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR-FTR 311.4 2’00.035 4.733 / 0.518
    20 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 314.5 2’00.226 4.924 / 0.191
    21 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 312.2 2’00.563 5.261 / 0.337

Terimakasih komenya,maaf kalau ndak bisa bales satu persatu :D