Sob,gimana nih…seru g moto2??pasti pada penasaran pengen lihat Doni Tata dan Rafid Topan di shot.sayang ya sob yang di shot yang ada didepan mulu…hehehehehe… 😀
Race dimenangkan Pol Espargaro di ikuti Scoot Redding dan Takaaki Nakagami.
Dan ternyata Doni Tata dan Rafid topan sucipto finish di urutan 24 dan 26,weehh..sudah bagus lah sob,motor dengan mesin super lohh…berhasil finish itu sudah bagus 😀
Yuk kita doakan saja merka biar besok bisa lebih baik lagi amiinnn…
Hasil race Moto2 Qatar 2013 :
Doha, Sunday, April 07, 2013
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 159.2 | 40’31.782 |
| 2 | 20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 159.2 | +0.844 |
| 3 | 16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.5 | +12.098 |
| 4 | 13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 158.0 | +18.910 |
| 5 | 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 158.0 | +18.933 |
| 6 | 10 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.0 | +19.018 |
| 7 | 9 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 158.0 | +19.230 |
| 8 | 8 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 158.0 | +19.452 |
| 9 | 7 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 157.9 | +20.219 |
| 10 | 6 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 157.9 | +20.972 |
| 11 | 5 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 157.8 | +21.674 |
| 12 | 4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 157.8 | +22.084 |
| 13 | 3 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 157.8 | +22.093 |
| 14 | 2 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 157.8 | +22.496 |
| 15 | 1 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 156.9 | +36.677 |
| 16 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Jir Moto2 | Motobi | 156.9 | +36.697 | |
| 17 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 156.5 | +41.857 | |
| 18 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 156.3 | +45.295 | |
| 19 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 156.2 | +47.673 | |
| 20 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Interwetten Paddock | Suter | 155.8 | +54.197 | |
| 21 | 9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 155.5 | +59.245 | |
| 22 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 155.2 | +1’02.713 | |
| 23 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 155.1 | +1’04.294 | |
| 24 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 154.5 | +1’14.017 | |
| 25 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 153.1 | +1’37.009 | |
| 26 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 147.6 | 1 Lap |

rafid topan tetap mendominasi pool buncit
bagus ….masih bisa finish
ke 23 dan 26 jg tdk apa2,kta patut bangga sama rider indonesia,suatu saat indonesia bsa di perhitungkan. . . .maju terus doni tata pradita
yuuppzzz 😀
bisa finish aja udah hebat. . . .
kita doakan semoga bisa lebih baik
sudah bisa finis aja sudah hebat euy, banyak pembalap yg gak bisa finis 😀
kualitas doni tata n topan belum mempuni di moto2.