Sob,selain Rossi dan Lorenzo aksi pembalap muda asal Malaysia yaitu Zulfahmi Khairuddin adalah salah satu aksi yang paling saya tunggu,namun sayang di TV lokal yang menyiarkan live motogp tidak menayangkan secara lanmgsung kelas moto3.
Zulfahmi Khairuddin yang saat ini berada di Tim Redbull KTM Ajo kemarin berhasil finish di urutan ke6,hheemm…luar biasa sekali
Yuk kita lihat statistik doi selama mengikuti kejuaraan dunia saat di 125 cc hingga sekarang berubah menjadi moto3.
Hasil race Moto3 Qatar 2013.
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.1 | 38’26.859 |
| 2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 151.0 | +0.417 |
| 3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 151.0 | +0.423 |
| 4 | 13 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 151.0 | +0.701 |
| 5 | 11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 151.0 | +0.916 |
| 6 | 10 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.9 | +17.489 |
| 7 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 149.9 | +17.566 |
| 8 | 8 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.8 | +19.355 |
| 9 | 7 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 149.2 | +28.966 |
| 10 | 6 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 149.2 | +28.995 |
| 11 | 5 | 99 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 149.2 | +29.440 |
| 12 | 4 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 149.2 | +29.499 |
| 13 | 3 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 148.5 | +39.216 |
| 14 | 2 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 148.5 | +39.415 |
| 15 | 1 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 148.5 | +39.451 |
| 16 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology – RTG | FTR Honda | 148.5 | +39.797 | |
| 17 | 65 | Philipp OETTL | GER | Paddock TT Motion Events | Kalex KTM | 147.8 | +50.846 | |
| 18 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | Honda | 147.8 | +51.093 | |
| 19 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 147.8 | +51.218 | |
| 20 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 147.8 | +51.266 | |
| 21 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 147.8 | +51.329 | |
| 22 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 147.6 | +53.745 | |
| 23 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 147.6 | +54.691 | |
| 24 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 147.6 | +54.948 | |
| 25 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 147.5 | +55.236 | |
| 26 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 147.0 | +1’03.601 | |
| 27 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | Honda | 145.8 | +1’23.040 | |
| 28 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 145.8 | +1’23.178 |
SeasonCategoryStarts1st2nd3rdTot.PolesBikePointsPos.2013Moto3100000KTM1062012Moto31701121KTM12872011125cc1700000Derbi30182010125cc1600000Aprilia4242009125cc100000Yamaha0




keren zul, lanjutkan
ajib
kereen
moto3 aja multi principle
kenapa moto2 harus engine honda? omr dong?
juoosss… smoga pembalap kita juga bisa spt itu…
calon juara dunia
Sayangnya Indonesia malah langsung main di Moto 2..hemssss
#Nitip kang : http://goo.gl/1VvjP
Wiuhhhh,mantap..
lumayan juga ya bisa nyodok posisi 6