Sob berikut ini Rudysoul update harga motor yamaha khususnya untuk area Blitar lengkap dari matik sampai sport.Harga sewaktu-waktu dapat berubah,untuk info harga leboh jelasnya bisa langsung kontek nomer telpon diler yang ada pada brosur berikut ini.Pembelian dapat dilakukan secara cash dan kredit.
Untuk saat ini yamaha Nmax stok redy sob enggak perlu indent,bayar langsung bawa pulang ehehehehe.
Berikut spesifikasi Yamaha NMax ABS.
Mesin
Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Jumlah/Posisi silinder | Single Cylinder |
Kapasitas Mesin | 155cc |
Diameter x langkah | 58,0 mm x 58.7 mm |
Perbandingan kompresi | 10,5 : 1 |
Daya maksimum | 11.1 kW/8000 rpm |
Torsi maksimum | 14.4 Nm/6000 rpm |
Sistem Starter | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L |
Sistem Bahan Bakar | FI (Fuel Injection) |
Tipe Kopling | Kering, Centrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-belt Automatic |
Dimensi
P x L x T | 1.955 mm x 740 mm x 1.115 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.350 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 135 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 765 mm |
Berat Isi | 127 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 6,6 L |
Rangka
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 110/70 – 13 M/C 48P |
Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C 63P |
Rem Depan | Single Disc Brake (ABS) |
Rem Belakang | Single Disc Brake (ABS) |
Kelistrikan
Sistem pengapian | TCI |
Battery | YTZ7V |
Tipe Busi | NGK / CPR8EA – 9 |
Semoga bermanfaat.