MotoGP : Hasil FP1 Moto2 Doni Tata dan Rafid Topan masih kesulitan tembus 20 besar.


Doni Tata - Gresini Moto2

Doni Tata – Gresini Moto2 (gambar :motogp.com)

Sob,g kerasa nih Motogp akan segera mulai,seri 1 yang akan berlangsung di Qatar tentunya akan sangat dinanti para MotoGP lover termasuk saya hahahahaha 😀

Untuk di Indonesia akan tayang tengah malam jam 02:00 untuk kelas Moto2 dan jam 03:00 untuk kelas Motogp,naah..tadi malam telah selesai sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 dan moto3.

Pembalap Indonesia Doni Tata dan Rafid Topan menempati urutan ke 28 dan 32 alias posisi buncit.G apa-apa yang penting tetap semangat hehehehehe (mewek).

Hasil FP2 Moto2-Qatar

1 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 PONS KALEX 2’01.437 18 18 282.2
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 2’01.755 11 14 0.318 0.318 279.7
3 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 PONS KALEX 2’02.004 14 19 0.567 0.249 280.6
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 2’02.223 15 15 0.786 0.219 278.6
5 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 2’02.321 12 14 0.884 0.098 276.5
6 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 2’02.563 15 16 1.126 0.242 279.1
7 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 2’02.701 17 18 1.264 0.138 280.0
8 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2’02.795 16 17 1.358 0.094 277.9
9 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 2’02.826 13 16 1.389 0.031 275.8
10 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project SUTER 2’02.854 5 11 1.417 0.028 280.1
11 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 2’03.005 15 17 1.568 0.151
12 4 Randy KRUMMENACHER SWI Technomag carXpert SUTER 2’03.357 16 16 1.920 0.352 280.5
13 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG KALEX 2’03.509 16 17 2.072 0.152 280.4
14 19 Xavier SIMEON BEL Desguaces La Torre Maptaq KALEX 2’03.626 14 16 2.189 0.117 275.0
15 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 2’03.775 17 17 2.338 0.149 279.3
16 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 2’03.783 16 16 2.346 0.008 278.3
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Jir Moto2 MOTOBI 2’03.834 9 17 2.397 0.051 275.7
18 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 2’03.878 7 14 2.441 0.044 279.5
19 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 2’03.958 9 15 2.521 0.080 277.8
20 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 2’04.016 6 16 2.579 0.058 279.1
21 72 Yuki TAKAHASHI JPN Idemitsu Honda Team Asia MORIWAKI 2’04.019 19 19 2.582 0.003 273.0
22 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 TECH 3 2’04.148 16 18 2.711 0.129 278.9
23 24 Toni ELIAS SPA Blusens Avintia KALEX 2’04.306 3 14 2.869 0.158 277.0
24 49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 PONS KALEX 2’04.320 17 18 2.883 0.014 282.1
25 33 Sergio GADEA SPA Interwetten Paddock SUTER 2’04.697 16 18 3.260 0.377 278.2
26 52 Danny KENT GBR Tech 3 TECH 3 2’04.899 11 17 3.462 0.202 276.6
27 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2’05.361 12 18 3.924 0.462 275.5
28 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 2’05.982 11 15 4.545 0.621 278.5
29 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 2’06.748 18 18 5.311 0.766 279.2
30 17 Alberto MONCAYO SPA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 2’06.769 15 16 5.332 0.021 279.7
31 9 Kyle SMITH GBR Blusens Avintia KALEX 2’07.576 16 16 6.139 0.807 273.8
32 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team SPEED UP 2’08.062 4 13 6.625 0.486 276.7

6 thoughts on “MotoGP : Hasil FP1 Moto2 Doni Tata dan Rafid Topan masih kesulitan tembus 20 besar.

Terimakasih komenya,maaf kalau ndak bisa bales satu persatu :D

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s