Hasil Free Practise 2 motogp

Stoner pancen jozz πŸ˜€

Sob,Lagi lagi stoner menjadi yang tercepat πŸ˜€

Pembalap Repsol Honda Stoner berhasil menjadi yang tercepat pada Free practice2 mengungguli waktu tercepat Lorenzo di posisi 2 dan Dovizioso berhasil menjadi tercepat ke3.

The Docter tercecer diposisi sepuluh lebih lambat dari Stoner 1.3detik bahkan dibawah rekan setimnya Hayden yang beradadi posisi 7,Pembalap Ducati tercepat pada FP2 adalah barbera yang nagkring diposisi 5.Wooww…jozz πŸ˜€

Piye iki kang Rossi masih mlempem ❓
Berikut hasil Free Practice 2 Losail Qatar 2011.

1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1’55.960 12 14 332.6
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’56.174 13 15 0.214 0.214 328.8
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’56.648 14 19 0.688 0.474 332.2
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’56.671 14 16 0.711 0.023 328.2
5 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 1’56.678 13 15 0.718 0.007 339.0
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’56.697 10 13 0.737 0.019 331.6
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1’56.782 16 17 0.822 0.085 336.9
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’56.814 9 17 0.854 0.032 330.5
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1’57.197 14 16 1.237 0.383 332.4
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1’57.274 17 18 1.314 0.077 337.0
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1’57.523 18 18 1.563 0.249 334.0
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1’57.668 17 17 1.708 0.145 334.1
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing SUTER 1’58.801 14 14 2.841 1.133 317.1
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1’58.945 15 16 2.985 0.144 310.9
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR-FTR 1’59.698 15 18 3.738 0.753 307.5
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1’59.997 4 14 4.037 0.299 313.9
17 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 2’00.231 12 12 4.271 0.234 309.9
18 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 2’00.373 15 16 4.413 0.142 314.4
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA 2’00.404 14 15 4.444 0.031 292.4
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR-FTR 2’00.787 10 11 4.827 0.383 305.9
21 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 2’02.112 12 13 6.152 1.325 303.1

Semoga bermanfaat.

Flashback motogp Qatar 2011

Spies Overtake Rossi :D

Spies overtake Rossi

Sob,Hasil balapan tahun lalu seri perdana motogp 2011 yang bberlangsung diqatar adalah podium satu disi Stoner lanjut Lorenzo dan Pedrosa.

Start bagus dilakukan duo repsol dan ngacir,Lorenzo ikut meramaikan barisan depan dan merebut posisi 1 yang di pegang Stoner tapi tidak bertahan satu lap Stoner kembali merebut posisi satu.beberapa lap kemudian Pedrosa juga ikut ikutan overtake Lorenzo di trek lurus sehingga kini lorenzo berada di posisi tiga.

Posisi empat diperebutkan oleh sesama pembalap honda yaitu Dovizioso dan (alm)Simoncelli.sedangkan posisi enam menjadi rebutan antara Rossi dan Spies,sampai pada suatu tikungan Rossi hampir saja dubrag dan akhirnya Spies berhasil melewati Rossi.

Dibarisan depan Stoner semakin menjauh dari Pedrosa,sepertinya Pedrosa loyo πŸ˜€ sehingga Lorenzo semakin didepan mendekati Pedrosa,jegglerr..duel antara Spanish berlangsung seru dan akhirnya Lorenzo berhasil mendahului Pedrosa dan jarak keduanya semakin menjauh πŸ˜€

Hingga sampai lap terakhir Stoner masih yang terdepan,melewati garis finihs pertama diikuti Lorenzo dan Pedrosa 😎

Podium Qatar 2011,pedrosa kok cembokur πŸ˜€

Berikut hasil lengkap race perdana Qatar 2011 .

Semoga artikel ini bisa sedikit membangkitkan memory kita.

Sayang sob,live motogp di Indonesia seri perdana pas tengah malem tayangnya πŸ˜€

Semoga bermanfaat.

Pos. No. Rider Manufacturer Time Diff
1 27 Casey STONER HONDA 42’38.569
2 1 Jorge LORENZO YAMAHA 42’42.009 3.440
3 26 Dani PEDROSA HONDA 42’43.620 5.051
4 4 Andrea DOVIZIOSO HONDA 42’44.511 5.942
5 58 Marco SIMONCELLI HONDA 42’45.927 7.358
6 11 Ben SPIES YAMAHA 42’49.037 10.468
7 46 Valentino ROSSI DUCATI 42’55.000 16.431
8 5 Colin EDWARDS YAMAHA 43’04.862 26.293
9 69 Nicky HAYDEN DUCATI 43’05.985 27.416
10 7 Hiroshi AOYAMA HONDA 43’07.489 28.920
11 35 Cal CRUTCHLOW YAMAHA 43’13.108 34.539
12 8 Hector BARBERA DUCATI 43’13.398 34.829
13 17 Karel ABRAHAM DUCATI 43’16.526 37.957
Not Classified
24 Toni ELIAS HONDA 35’41.564 4 laps
65 Loris CAPIROSSI DUCATI 2’16.031 21 laps
14 Randy DE PUNIET HONDA