Sob,Pedrosa tak terbendung di sesi latihan bebas 1-2 dan 3,namun hasil lain di peroleh saat kualifikasi MotoGP Brno dimana Pedrosa hanya mampu menempati urutan ke3 dengan catatan waktu 1’56”327 detik atau selisih 0.528 detik dari Lorenzo yang berhasil memperoleh pole dengan catatan waktu 1’55”799 detik. Baca lebih lanjut
Arsip Tag: Hasil kualifikasi MotoGP
MotoGP : weleeh..Pedrosa tercepat di FP3.
Sob,Mulai FP1 sampai FP3 pedrosa selalu menjadi yang tercepat,ini pedrosa yang hebat atau yang lainya ada masalah??
Hemm…sepertinya pedrosa memng joss…,melihat penampilanya akhir akhir ini sangat menjanjikan.Saat race di Indianapolis sangat terlihat bahwa Pedrosa memang tidak seperti biasanya,semangat yang membara ditunjukkan pedrosa.
Mungkin karena jarak poin dirinya dengan pemimpin klasemen sementara ” jorge Lorenzo” hanya berselih sedikit ya?
Yang jelas Pedrosa kini bisa menjadi lawan berat Lorenzo untuk menjadi juara dunia motogp musim ini.
Selamat ya pedrosa…
Hasil FP3 Brno 2012
1 26 Dani PEDROSA 1’56.209 detik
2 11 Ben SPIES 1’56.952 detik
3 99 Jorge LORENZO 1’57.015 detik
4 4 Andrea DOVIZIOSO 1’57.092 detik
5 35 Cal CRUTCHLOW 1’57.120 detik
6 46 Valentino ROSSI 1’57.258 detik
7 19 Alvaro BAUTISTA 1’57.307 detik
8 6 Stefan BRADL 1’57.312 detik
9 17 Karel ABRAHAM 1’58.502 detik
10 14 Randy DE PUNIET 1’58.831 detik
11 41 Aleix ESPARGARO 1’59.129 detik
12 68 Yonny HERNANDEZ 1’59.494 detik
13 24 Toni ELIAS 1’59.551 detik
14 51 Michele PIRRO 1’59.669 detik
15 54 Mattia PASSINI 2’00.257 detik
16 22 Ivan SILVA 2’00.732 detik
17 77 James ELLISON 2’00.749 detik
18 9 Danilo PETRUCCI 2’00.968 detik
19 5 Colin EDWARDS 2’02.159 detik
Semoga bermanfaat -RSL-
Posted by Wordmobi
MotoGP : Lagi lagi pedrosa tercepat di FP2.
Sob,makan apa ya Dani Pedrosa kok jadi ganas gini??
Lagi lagi Dani Pedrosa menguasai free practise 2 disusul Jorge Lorenzo dan Andrea Dovizioso.
Monggo langsung saja di lihat hasilnya di atas.
Semoga bermanfaat -RSL-
Posted by Wordmobi
MotoGP : Pedrosa tercepat di free practice pertama.
Sob,MotoGP Brno sudah dimulai dengan latihan bebas pertama yang berlangsung (24/08) sore WIB.
Pedrosa yang pada balapan sebelumnya menjuarai MotoGP Indiapolis sepertinya mempunyai semangat tersendiri untuk kembali menjuarai GP Brno.
Pedrosa berhasil menjadi yang tercepat pada sesi Free practice pertama,unggul 0,146 detik dari Jorge Lorenzo yang berada di posisi2.Posisi 3 ada Dovizioso dan 4 Crutchlow.
Sayang sekali Casey Stoner harus absen di Brno,semoga kaki Stoner Stoner cepet sembuh ya sob 😀
Hasil Free Practice 1 MotoGP Brno
1-Dani PEDROSA
2-Jorge LORENZO
3-Andrea DOVIZIOSO
4-Cal CRUTCHLOW
5-Ben SPIES
6-Alvaro BAUTISTA
7-Valentino ROSSI
8-Stefan BRADL
9-Randy DE PUNIET
10-Yonny HERNANDEZ
11-Karel ABRAHAM
12-Aleix ESPARGARO
13-Toni ELIAS
14-Mattia PASINI
15-Colin EDWARDS
16-Michele PIRRO
17-22 Ivan SILVA
18-James ELLISON
19-Danilo PETRUCCI
Semoga bermanfaat -RSL-
Posted by Wordmobi
Hasil kualifikasi MotoGP Mugello Italia.
Sob,berikut rsl berikan hasil kualifikasi MotoGP Mugello 2012 yang berlngasung setengah jam yang lalu. Yang di berhasil direbut Dani Pedrosa.
Hasil Kualifikasi MotoGP Mugello.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342.5 1’47.284
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 342.7 1’47.423 0.139 / 0.139
3 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 342.1 1’47.545 0.261 / 0.122
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 343.4 1’47.671 0.387 / 0.126
5 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 338.6 1’47.689 0.405 / 0.018
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.2 1’47.749 0.465 / 0.060
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.1 1’47.751 0.467 / 0.002
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 339.2 1’47.857 0.573 / 0.106
9 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 340.4 1’48.149 0.865 / 0.292
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 341.8 1’48.502 1.218 / 0.353
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 338.6 1’48.894 1.610 / 0.392
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 327.7 1’49.387 2.103 / 0.493
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 326.7 1’49.450 2.166 / 0.063
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 321.5 1’50.263 2.979 / 0.813
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 318.7 1’50.610 3.326 / 0.347
16 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 320.2 1’50.812 3.528 / 0.202
17 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 318.7 1’50.953 3.669 / 0.141
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 319.2 1’51.242 3.958 / 0.289
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 325.9 1’51.348 4.064 / 0.106
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 303.3 1’51.473
Posted by Wordmobi