Sob,Jujur saja Rudy SouL aga bosen dengan race Motogp Austin yang berlangsung tadi dinihari tadi karena sudah bisa ditebak jalanya race akan seperti apa,ini tercermin dari beberapa latihan dihari sebelumnya yang selalu di dominasi oleh pembalap Repsol Honda Marc Marquez.
Sebelum race Rudy SouL prediksikan Pedrosa sebagai juara namun ternyata salah hehehehe…yaweesslahh… 😀
OH iya sob,Marc Marquez baru saja mencetak sekaligus memecahkan rekor pembalap termuda peroleh pole dan pembalap termuda juara seri termuda .wweeehhh….salut buat Marc Marquez.
Hasil Race Austin
Austin, Sunday, April 21, 2013
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.9 | 43’42.123 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.8 | +1.534 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 158.7 | +3.381 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.5 | +6.616 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 158.1 | +12.674 |
6 | 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.9 | +16.615 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 157.6 | +22.374 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.5 | +22.854 |
9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 156.9 | +33.773 |
10 | 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 156.4 | +42.112 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 156.0 | +48.837 |
12 | 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.9 | +50.705 |
13 | 3 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 154.5 | +1’14.132 |
14 | 2 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 154.4 | +1’15.651 |
15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 154.2 | +1’19.591 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 153.4 | +1’34.391 | |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 153.1 | +1’39.823 | |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 153.1 | +1’39.952 | |
19 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 152.7 | +1’46.773 | |
20 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 152.6 | +1’48.084 | |
21 | 79 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | APR | 151.1 | 1 Lap |
Related articles
- Moto GP: Marquez Gets Debut Pole In America (seansmotorsportblog.wordpress.com)